Журнал занятий
- МДК.02.02 Учет кредитных операции банка
- 22.10.2025
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 10.09.2025 | 1 | БД-3 | 0 | Федоренко Л.М. | 2-7 |
2. | 10.09.2025 | 2 | БД-3 | 0 | Федоренко Л.М. | 2-35 |
3. | 16.09.2025 | 3 | БД-3 | 0 | Федоренко Л.М. | 2-22 |
4. | 17.09.2025 | 3 | БД-3 | 0 | Федоренко Л.М. | 2-30 |
5. | 24.09.2025 | 2 | БД-3 | 0 | Федоренко Л.М. | 2-21 |
6. | 01.10.2025 | 4 | БД-3 | 0 | Федоренко Л.М. | 2-21 |
7. | 07.10.2025 | 3 | БД-3 | 0 | Федоренко Л.М. | 2-22 |
8. | 07.10.2025 | 4 | БД-3 | 0 | Федоренко Л.М. | 2-22 |
9. | 09.10.2025 | 6 | БД-3 | 0 | Федоренко Л.М. | 2-22 |
10. | 10.10.2025 | 3 | БД-3 | 0 | Федоренко Л.М. | 2-22 |
11. | 14.10.2025 | 4 | БД-3 | 0 | Федоренко Л.М. | 2-37 |
12. | 16.10.2025 | 4 | БД-3 | 0 | Федоренко Л.М. | 2-36 |
13. | 20.10.2025 | 1 | БД-3 | 0 | Федоренко Л.М. | 2-22 |
14. | 20.10.2025 | 2 | БД-3 | 0 | Федоренко Л.М. | 2-22 |
Обновлено: 22.10.2025 в 17:44.