Журнал занятий
- МДК.01.03. Сценическое движение
- 21.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 2 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
2. | 05.09.2024 | 2 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
3. | 09.09.2024 | 3 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
4. | 12.09.2024 | 2 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
5. | 16.09.2024 | 3 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
6. | 19.09.2024 | 2 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
7. | 23.09.2024 | 3 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
8. | 26.09.2024 | 2 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
9. | 30.09.2024 | 3 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
10. | 03.10.2024 | 2 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
11. | 07.10.2024 | 3 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
12. | 10.10.2024 | 2 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
13. | 14.10.2024 | 3 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
14. | 17.10.2024 | 2 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
15. | 28.10.2024 | 2 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
16. | 31.10.2024 | 1 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
17. | 11.11.2024 | 3 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
18. | 13.11.2024 | 2 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
19. | 14.11.2024 | 2 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
20. | 18.11.2024 | 3 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
21. | 19.11.2024 | 2 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
22. | 21.11.2024 | 2 | А-4 | 0 | Заботин Д.Ю. | 2-1 |
Обновлено: 21.11.2024 в 10:50.