Журнал занятий
- Финансы. денежное обр. и кредит
- 21.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 03.09.2024 | 3 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 1-202 |
2. | 09.09.2024 | 1 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 2-7 |
3. | 09.09.2024 | 2 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 2-7 |
4. | 10.09.2024 | 5 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 2-30 |
5. | 10.09.2024 | 6 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 2-30 |
6. | 27.09.2024 | 5 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 2-37 |
7. | 30.09.2024 | 5 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 2-37 |
8. | 30.09.2024 | 6 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 2-31 |
9. | 04.10.2024 | 3 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 2-33 |
10. | 04.10.2024 | 4 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 2-33 |
11. | 08.10.2024 | 4 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 1-208 |
12. | 11.10.2024 | 6 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 2-40 |
13. | 16.10.2024 | 5 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 2-40 |
14. | 16.10.2024 | 6 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 2-40 |
15. | 17.10.2024 | 3 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 1-207 |
16. | 23.10.2024 | 5 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 2-21 |
17. | 23.10.2024 | 6 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 2-21 |
18. | 02.11.2024 | 5 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 2-37 |
19. | 02.11.2024 | 6 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 2-37 |
20. | 06.11.2024 | 6 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 2-37 |
21. | 06.11.2024 | 7 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 2-37 |
22. | 08.11.2024 | 4 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 2-35 |
23. | 18.11.2024 | 1 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 1-202 |
24. | 18.11.2024 | 2 | БД-2 | 0 | Бельтюкова Н.А. | 1-202 |
Обновлено: 21.11.2024 в 13:40.