Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 19.01.2026 | 8 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-36 |
| 2. | 26.01.2026 | 6 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-40 |
| 3. | 30.01.2026 | 7 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-40 |
| 4. | 30.01.2026 | 8 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-40 |
| 5. | 03.02.2026 | 2 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-21 |
| 6. | 03.02.2026 | 3 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-21 |
| 7. | 06.02.2026 | 6 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-41 |
| 8. | 13.02.2026 | 6 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-25 |
| 9. | 13.02.2026 | 7 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-21 |
| 10. | 17.02.2026 | 2 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-31 |
| 11. | 17.02.2026 | 3 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-30 |
| 12. | 25.02.2026 | 2 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-41 |
| 13. | 25.02.2026 | 3 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-41 |
| 14. | 02.03.2026 | 8 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-35 |
| 15. | 13.03.2026 | 7 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-30 |
| 16. | 23.03.2026 | 3 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-7 |
| 17. | 25.03.2026 | 3 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-22 |
| 18. | 27.03.2026 | 8 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-40 |
| 19. | 02.04.2026 | 7 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-37 |
| 20. | 02.04.2026 | 8 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-37 |
| 21. | 06.04.2026 | 2 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-37 |
| 22. | 06.04.2026 | 3 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-37 |
| 23. | 14.04.2026 | 2 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-21 |
| 24. | 14.04.2026 | 3 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-21 |
| 25. | 22.04.2026 | 8 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-22 |
| 26. | 24.04.2026 | 3 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-37 |
| 27. | 07.05.2026 | 7 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-40 |
| 28. | 07.05.2026 | 8 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-40 |
| 29. | 08.05.2026 | 5 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-21 |
| 30. | 12.05.2026 | 3 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-34 |
| 31. | 15.05.2026 | 8 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-7 |
| 32. | 19.05.2026 | 7 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 1-207 |
| 33. | 19.05.2026 | 8 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 1-207 |
| 34. | 26.05.2026 | 2 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-40 |
| 35. | 26.05.2026 | 3 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-40 |
| 36. | 02.06.2026 | 7 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-35 |
| 37. | 04.06.2026 | 6 | ПД-16 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-35 |
Обновлено: 04.06.2026 в 09:26.