Журнал занятий
| № п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
| 1. | 22.01.2026 | 8 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-36 |
| 2. | 27.01.2026 | 6 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-41 |
| 3. | 27.01.2026 | 7 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-41 |
| 4. | 02.02.2026 | 2 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-23 |
| 5. | 02.02.2026 | 3 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-34 |
| 6. | 09.02.2026 | 6 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-33 |
| 7. | 10.02.2026 | 2 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-30 |
| 8. | 10.02.2026 | 3 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-30 |
| 9. | 19.02.2026 | 7 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-23 |
| 10. | 19.02.2026 | 8 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-23 |
| 11. | 27.02.2026 | 2 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-33 |
| 12. | 27.02.2026 | 3 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-33 |
| 13. | 02.03.2026 | 2 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-36 |
| 14. | 02.03.2026 | 3 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-22 |
| 15. | 24.03.2026 | 7 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-22 |
| 16. | 24.03.2026 | 8 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-22 |
| 17. | 31.03.2026 | 6 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-21 |
| 18. | 03.04.2026 | 2 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-21 |
| 19. | 03.04.2026 | 3 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-36 |
| 20. | 22.04.2026 | 3 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-33 |
| 21. | 28.04.2026 | 2 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-35 |
| 22. | 28.04.2026 | 3 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-40 |
| 23. | 06.05.2026 | 2 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-22 |
| 24. | 06.05.2026 | 3 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-13 |
| 25. | 12.05.2026 | 5 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 1-202 |
| 26. | 15.05.2026 | 6 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-41 |
| 27. | 18.05.2026 | 2 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-40 |
| 28. | 18.05.2026 | 3 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-37 |
| 29. | 22.05.2026 | 5 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-40 |
| 30. | 22.05.2026 | 6 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-40 |
| 31. | 25.05.2026 | 8 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-22 |
| 32. | 27.05.2026 | 6 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-25 |
| 33. | 28.05.2026 | 5 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-36 |
| 34. | 29.05.2026 | 2 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-21 |
| 35. | 29.05.2026 | 3 | ПД-13 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-33 |
Обновлено: 04.06.2026 в 09:26.