![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||||||||
03.09.2025 Ср-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Ситникова М.П. ПД-41 ПД-42 Правовые основы орг. службы суд прис | ||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
04.09.2025 Чт-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Якубова А.Т. ПД-33 ПД-34 МДК.02.01.Основы управления в правоохр органах | ||||||||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Якубова А.Т. ПД-35 ПД-36 МДК.02.01.Основы управления в правоохр органах | ||||||||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Матафонова Т.А. Д-33 Д-34 Психология общения | ||||||||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Новоселова Л.Е. Д-41 Д-44 Д-45 МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии | ||||||||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Новоселова Л.Е. Д-41 Д-44 Д-45 МДК.03.01 Основы стандартизации, сертификации и метрологии | ||||||||||
8 Пара: 18.40-20.00 | Новоселова Л.Е. Д-41 Д-44 Д-45 МДК.03.02 Основы управления качеством | ||||||||||
05.09.2025 Пт-1 | 1 | ||||||||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Парманова А.П. Ю-22 Административное право | ||||||||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Домнин С.В. ПД-31 ПД-32 Уголовное право | ||||||||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Домнин С.В. ПД-31 ПД-32 Уголовное право | ||||||||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Костюк Л.Л. ПД-12 Математика | ||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
06.09.2025 Сб-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
07.09.2025 Вс-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
08.09.2025 Пн-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
09.09.2025 Вт-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
10.09.2025 Ср-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
11.09.2025 Чт-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
12.09.2025 Пт-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
13.09.2025 Сб-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
14.09.2025 Вс-2 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
15.09.2025 Пн-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
16.09.2025 Вт-1 | 1 | ||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 |