Журнал занятий
- Бухгалтерский учет
- 22.11.2024
№ п.п | Дата | Час | Группа | П/г | Преподаватель | Аудитория |
1. | 02.09.2024 | 8 | К-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-37 |
2. | 03.09.2024 | 6 | К-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-7 |
3. | 03.09.2024 | 7 | К-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-7 |
4. | 12.09.2024 | 8 | К-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 1-202 |
5. | 25.09.2024 | 1 | К-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-33 |
6. | 27.09.2024 | 7 | К-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-30 |
7. | 27.09.2024 | 8 | К-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-30 |
8. | 09.10.2024 | 5 | К-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 1-209 |
9. | 16.10.2024 | 7 | К-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-30 |
10. | 16.10.2024 | 8 | К-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-30 |
11. | 24.10.2024 | 7 | К-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-37 |
12. | 24.10.2024 | 8 | К-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-37 |
13. | 02.11.2024 | 3 | К-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-30 |
14. | 02.11.2024 | 4 | К-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-30 |
15. | 18.11.2024 | 7 | К-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-30 |
16. | 18.11.2024 | 8 | К-2 | 0 | Мищенко Н.С. | 2-30 |
Обновлено: 22.11.2024 в 16:15.