|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
22.11.2024 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПД-15 2-32 История | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | ПД-15 2-37 Обществознание | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | БД-1 2-36 Обществознание | ||||
8 Пара: 18.40-20.00 | Ю-1 2-36 История | ||||
23.11.2024 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
24.11.2024 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
25.11.2024 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 Пара: 15.45-17.05 | БД-1 2-7 История | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Ю-1 2-7 История | ||||
8 Пара: 18.40-20.00 | БД-1 2-7 Обществознание | ||||
26.11.2024 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Ю-1 2-36 Обществознание | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Ю-1 2-36 История | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Ю-1 2-36 Обществознание | ||||
8 | |||||
27.11.2024 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-15 2-40 История | ||||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-15 2-40 Обществознание | ||||
28.11.2024 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 Пара: 15.45-17.05 | ПД-15 2-34 История | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-15 2-31 История | ||||
8 Пара: 18.40-20.00 | А-1 2-13 Обществознание | ||||
29.11.2024 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 14.20-15.40 | Ю-1 2-21 Обществознание | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Ю-1 2-30 История | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-15 2-30 История | ||||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-15 2-30 Обществознание | ||||
30.11.2024 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
01.12.2024 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
02.12.2024 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 Пара: 15.45-17.05 | ПД-14 2-33 История | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-15 2-35 Обществознание | ||||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-15 2-35 История | ||||
03.12.2024 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 14.20-15.40 | БД-1 2-23 Обществознание | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | А-1 2-13 Обществознание | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | А-1 2-13 История | ||||
8 Пара: 18.40-20.00 | Ю-1 2-6 Обществознание | ||||
04.12.2024 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 14.20-15.40 | БД-1 2-37 История | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | БД-1 2-6 Обществознание | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | БД-1 2-6 История | ||||
8 | |||||
05.12.2024 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 Пара: 15.45-17.05 | ПД-15 2-40 Обществознание | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-15 2-37 История | ||||
8 |