![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
06.06.2025 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 14.20-15.40 | А-1 2-13 Обществознание | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | Ю-1 2-30 Обществознание | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Ю-1 2-30 Обществознание | ||||
8 Пара: 18.40-20.00 | Ю-1 2-30 История | ||||
07.06.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
08.06.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.06.2025 Пн-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 Пара: 14.20-15.40 | А-1 2-13 Диф.зач. История | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | А-1 2-13 Диф.зач. История | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | А-1 2-13 Диф.зач. Обществознание | ||||
8 Пара: 18.40-20.00 | А-1 2-13 Диф.зач. Обществознание | ||||
10.06.2025 Вт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
11.06.2025 Ср-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 Пара: 15.45-17.05 | БД-1 2-6 Обществознание | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | БД-1 2-6 История | ||||
8 Пара: 18.40-20.00 | БД-1 2-6 История | ||||
12.06.2025 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.06.2025 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.06.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.06.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.06.2025 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
17.06.2025 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
18.06.2025 Ср-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПД-14 2-37 Консультация к экзамену по дисциплине История | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | ПД-14 2-37 Консультация к экзамену по дисциплине Обществознание | ||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
19.06.2025 Чт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |