![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||||
06.06.2025 Пт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
07.06.2025 Сб-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
08.06.2025 Вс-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
09.06.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | Р-13 2-33 Диф.зач. Биология | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | К-3 2-6 Предзащита ВКР | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПД-12 2-33 Диф.зач. Биология | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | ПД-15 2-33 Биология | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПД-11 2-33 Биология | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | К-2 2-33 УП.01. | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Д-14 2-33 Диф.зач. Химия | ||||
8 Пара: 18.40-20.00 | Д-14 2-33 Диф.зач. Химия | ||||
10.06.2025 Вт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | БУ-1 Л-11 2-33 Диф.зач. Биология | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | БУ-1 Л-11 2-33 Диф.зач. Биология | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | ПД-11 2-33 Диф.зач. Биология | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | ПД-11 2-33 Диф.зач. Биология | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПД-15 2-33 Диф.зач. Биология | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | ПД-15 2-33 Диф.зач. Биология | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | К-2 2-33 УП.01. | ||||
8 Пара: 18.40-20.00 | К-2 2-33 УП.01. | ||||
11.06.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | ПД-13 2-33 Диф.зач. Биология | |||
2 Пара: 9.30-10.50 | ПД-13 2-33 Диф.зач. Биология | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Д-14 2-33 Диф.зач. Биология | ||||
4 Пара: 12.50-14.10 | Д-14 2-33 Диф.зач. Биология | ||||
5 Пара: 14.20-15.40 | К-2 2-33 Защита отчетов по УП.01 | ||||
6 Пара: 15.45-17.05 | К-2 2-33 Защита отчетов по УП.01 | ||||
7 Пара: 17.15-18.35 | Р-13 2-33 Диф.зач. Биология | ||||
8 | |||||
12.06.2025 Чт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
13.06.2025 Пт-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
14.06.2025 Сб-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
15.06.2025 Вс-1 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
16.06.2025 Пн-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
17.06.2025 Вт-2 | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
18.06.2025 Ср-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Ф-2 2-33 УП.02 | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Ф-2 2-33 УП.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
19.06.2025 Чт-2 | 1 | ||||
2 Пара: 9.30-10.50 | Ф-2 2-33 УП.02 | ||||
3 Пара: 11.00-12.20 | Ф-2 2-33 УП.02 | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 |