![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.10.2025 Ср-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | К-3 БУ-3 2-22 Аудит | |
2 Пара: 9.30-10.50 | К-3 БУ-3 2-21 Аудит | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | БД-3 2-25 МДК.02.01 Организация кредитной работы | ||
4 Пара: 12.50-14.10 | БД-3 2-25 МДК.02.01 Организация кредитной работы | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.10.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | БД-3 1-207 МДК.01.02. Кассовые операции банка | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | К-3 БУ-3 1-202 Аудит | ||
4 Пара: 12.50-14.10 | К-3 БУ-3 1-202 Аудит | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.10.2025 Пт-2 | 1 Пара: 8.00-9.20 | БД-3 2-22 МДК.02.02 Учет кредитных операции банка | |
2 Пара: 9.30-10.50 | БД-3 2-22 МДК.02.02 Учет кредитных операции банка | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | БД-2 2-36 Организация бух. учета в банках | ||
4 Пара: 12.50-14.10 | БД-2 2-36 Организация бух. учета в банках | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.10.2025 Пн-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | БД-3 1-202 МДК.02.01 Организация кредитной работы | |
2 Пара: 9.30-10.50 | БД-3 1-202 МДК.02.02 Учет кредитных операции банка | ||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.10.2025 Ср-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | БД-3 2-21 МДК.02.01 Организация кредитной работы | |
2 Пара: 9.30-10.50 | БД-3 2-21 МДК.01.02. Кассовые операции банка | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | БД-3 2-21 МДК.02.02 Учет кредитных операции банка | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
30.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
31.10.2025 Пт-1 | 1 Пара: 8.00-9.20 | БД-2 2-22 Основы банковского дела | |
2 Пара: 9.30-10.50 | К-3 БУ-3 2-22 Аудит | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | К-3 БУ-3 2-7 Аудит | ||
4 Пара: 12.50-14.10 | БД-3 2-33 МДК.01.02. Кассовые операции банка | ||
5 Пара: 14.20-15.40 | БД-3 2-22 МДК.02.01 Организация кредитной работы | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.11.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.11.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.11.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.11.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |