![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.10.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | Р-4 2-37 Фотографика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | Р-4 2-37 Фотографика | ||
4 Пара: 12.50-14.10 | Д-41 Д-44 Д-45 2-31 Фотографика | ||
5 Пара: 14.20-15.40 | Д-41 Д-44 Д-45 2-31 Фотографика | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.10.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 12.50-14.10 | Р-4 Орловс,44а Фотографика | ||
5 Пара: 14.20-15.40 | Д-41 Д-44 Д-45 Орловс,44а Фотографика | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.10.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.10.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
28.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 Пара: 9.30-10.50 | Д-31 Д-32 2-31 Фотографика | ||
3 Пара: 11.00-12.20 | Д-31 Д-32 2-31 Фотографика | ||
4 Пара: 12.50-14.10 | Д-42 Д-43 2-21 Фотографика | ||
5 Пара: 14.20-15.40 | Д-42 Д-43 2-21 Фотографика | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | Р-4 2-37 Фотографика | ||
7 | |||
8 | |||
30.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 Пара: 12.50-14.10 | Д-42 Д-43 Орловс,44а Фотографика | ||
5 Пара: 14.20-15.40 | Р-4 Орловс,44а Фотографика | ||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
31.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.11.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.11.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.11.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.11.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |