![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.10.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 Пара: 17.15-18.35 | А-2 1-208 История мировой и отечественной драматургии | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | А-4 ПП.02 Педагогическая практика (проводим в учебные недели) | ||
23.10.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.10.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | А-4 ПП.02 Педагогическая практика (проводим в учебные недели) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.10.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 Пара: 15.50-17.10 | К-3 1-207 Управление персоналом | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | К-3 1-207 Управление персоналом | ||
8 | |||
28.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 Пара: 15.50-17.10 | К-3 1-207 Управление персоналом | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | К-3 1-207 Управление персоналом | ||
8 | |||
30.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 Пара: 15.50-17.10 | А-2 2-13 С.О.+ темы к.р. История театра | ||
7 | |||
8 | |||
31.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 Пара: 15.50-17.10 | А-4 1-201 МДК.02.02 Учебное методическое обеспечение учебного процесса | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | А-2 1-201 История мировой и отечественной драматургии | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | А-4 ПП.02 Педагогическая практика (проводим в учебные недели) | ||
01.11.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 Пара: 11.00-12.20 | А-4 ПП.02 Педагогическая практика (проводим в учебные недели) | ||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.11.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.11.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.11.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |