![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | ||
22.10.2025 Ср-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
23.10.2025 Чт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
24.10.2025 Пт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПД-35 ПД-36 2-31 Административный процесс | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | ПД-35 ПД-36 2-31 Административный процесс | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-33 ПД-34 2-30 Административный процесс | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-33 ПД-34 2-30 Административный процесс | ||
25.10.2025 Сб-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
26.10.2025 Вс-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
27.10.2025 Пн-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПД-31 ПД-32 2-30 Административный процесс | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | ПД-31 ПД-32 2-30 Административный процесс | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | ПД-33 ПД-34 2-31 Административный процесс | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-33 ПД-34 2-31 Административный процесс | ||
28.10.2025 Вт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
29.10.2025 Ср-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПД-35 ПД-36 2-31 Административный процесс | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | ПД-35 ПД-36 2-31 Административный процесс | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | Ю-22 2-40 МДК.01.01 Административный процесс | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | Ю-22 2-40 Гражданское право | ||
30.10.2025 Чт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 Пара: 14.20-15.40 | ПД-33 ПД-34 2-30 Административный процесс | ||
6 Пара: 15.50-17.10 | ПД-33 ПД-34 2-24 Административный процесс | ||
7 Пара: 17.15-18.35 | Ю-21 2-22 МДК.01.01 Административный процесс | ||
8 Пара: 18.40-20.00 | ПД-35 ПД-36 2-24 Административный процесс | ||
31.10.2025 Пт-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
01.11.2025 Сб-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
02.11.2025 Вс-1 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
03.11.2025 Пн-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
04.11.2025 Вт-2 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 |